|
|
|
Артикул: WS-C3750X-48T-S
Бренд: CISCO
| Артикул | WS-C3750X-48T-S |
| Производитель | Cisco |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T |
| Количество портов для основного подключения | 48 |
| Тип Uplink портов | Combo SFP |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Рабочая высота | 0 - 3000 m |
| Вес | 7400 |
| Высота в нерабочем режиме | 0 - 4000 m |
| Ограничение скорости | Да |
| Базовая единица | шт |
| Защита статического порта | Да |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Управление через веб-интерфейс | Да |
| Протоколы управления | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
| Поддержка стекирования | Да |
| Полнодуплексный режим | Да |
| Диапазон рабочих температур | -5 - +45 °С |
| Объединение каналов | Да |
| Диапазон температур при эксплуатации | -5 - 40 °C |
| Контроль "широковещательного шторма" | Да |
| Проверка ARP | Да |
| Диапазон температур при хранении | -40 - +70 °С |
| Авто MDI/MDI-X | Да |
| Оперативная память | 256 MB |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95 % |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95 % |
| Пропускная способность IPS / IDS | 101,2 Mpps |
| Поддержка VLAN | Да |
| Поддерживаемые типы кабеля | Cat5e |
| Ширина | 445 мм |
| Глубина | 460 мм |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Высота | 44,5 мм |
| Функции DHCP | DHCP server,DHCP client |
| Ширина упаковки | 580 мм |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| джамбо кадры | 9216 |
| Глубина упаковки | 550 мм |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP | Да |
| Высота упаковки | 68 мм |
| Масса брутто | 8200 г |
| SSH/SSL поддержка | Да |
| Фильтрация/защита BPDU | Да |
| Поддержка многоадресной передачи | Да |
| Связка IP-MAC-Порт | Да |
| Блок питания в комплекте | Да |
| Цвет товара | Черный, Серебристый |
| Монтаж в стойку | Да |
| Стандарты сети | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Формат | 1U |
| Протоколы маршрутизации | RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP |
| Светодиодные индикаторы | Да |
| Тип свича | Управляемый |
| Безопасность | UL60950-1, C-UL CAN/CSA 22.2 No.60950-1, TUV/GS, CB, AS/NZS 60950-1CE, NOM, GOST |
| Уровень свича | L3 |
| Среднее время наработки на отказ | 171846 h |
| Флэш-память | 64 MB |
| Материал корпуса | Металл |
| Линейка Cisco | Catalyst 3750 |
| Электромагнитная совместимость | FCC, EN 55022B, VCCI, AS/NZS 3548, KCC, CE, GOST |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Зона доставки | Вес заказа до 10 кг | Вес заказа от 10 кг до 200 кг | Вес заказа свыше 200 кг |
| В пределах МКАД | 700 руб | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| Районы Москвы за МКАД и Московская область | 900 руб | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ - доставка транспортными компаниями 4SIDES, ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ, ПЭК, КИТ, ЭНЕРГИЯ, РАТЭК и др. Оплата доставки при получении груза по тарифам ТК
Доставка заказов осуществляется ежедневно кроме субботы и воскресенья
Доставка заказов осуществляется до подъезда. На охраняемых территориях необходимо обеспечить подъезд транспорта к подъезду (выписать пропуск, предупредить охрану и т.п.)
Оплата банковской картой на сайте
Заказ можно оплатить банковской картой онлайн сразу после его создания — соответствующую кнопку вы увидите на странице завершения резервирования.
Мы принимаем только рубли! ВСЕ налоги включены.Для оплаты товара по безналичному расчету вам необходимо указать точное название плательщика, реквизиты и номер факса/адрес электронной почты. После оплаты банковским переводом свяжитесь с нами.
Оборудование CISCO
Покупателям
Как с нами связаться?
Пн-Пт с 10:00 до 17:30
Адрес магазина: 127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д.10, стр.1, оф.903